
T1024系列旗舰版红外热像仪,在硬件配置、软件系统以及用户体验等方面完成了全面“超越”,凭借超高像素、先进对焦技术模块化设计以及20余项专利技术,引领了红外热像仪领域的发展潮流成为业内新标杆。
| 产品型号 | T1024 |
|---|---|
| 图像和光学 | |
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒,7.5~14um |
| 红外分辨率 | 1024×768 |
| 超分辨率 | 支持,提升至2048×1536 |
| NETD | 25mK |
| 红外帧频 | 50Hz |
| 焦距 | 28mm |
| 视场角 | 25°x19° |
| 空间分辨率 | 0.43mrad |
| 最小成像距离 | 0.3m |
| 对焦方式 | 手动/自动/触控对焦/连续自动对焦 |
| 数字变倍 | 1.1x-50x |
| 测量与分析 | |
| 测温范围 | 支持自动切档:-40°C~150°C,0°C~800°C,可选400°C-2500°C(需选配高温镜头) |
| 测温精度 | 士1°C或士1%,取大值 |
| 分析对象 | 测温点/线/区域共35个 |
| 温度阀值报警 | 支持图像/语音/闪光灯报警 |
| 测温参数 | 发射率,反射温度,目标距离,湿度,大气温度,光学穿透率,露点 |
| 其他 | 支持等温线,智能描边,温度特征面积测量 |
| 图像显示 | |
| 显示屏 | 5.5英寸LCD触摸屏,1920x1080像素 |
| 目镜 | OLED屏,1920x1080像素 |
| 图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP |
| 调色板 | 15种:白热,铁红,北极,热铁,彩虹2,彩虹1,熔岩,医疗,描红,黑热,蓝热,深褐,绿热,冰火,琥珀;支持自定义调色板 |
| 图像调节 | Level Span模式:自动,半自动,手动 |
| 数码相机 | 双可见光,最高16MP |
| 功能 | |
| 激光 | 激光(指示/测距0.1m~35m) |
| 拍摄 | 拍照(支持全景拼接);录像(支持双光视频录制) |
| 云服务 | 支持 |
| 其它 | 自定义实体按键,语音全能助手,智能诊断,NFC快连,OTA升级 |
| 存储与传输 | |
| 存储介质 | 内置64G,外置SD卡(标配128G,最大支持256G) |
| 图片存储 | Jpg格式(带温度数据) |
| 视频存储 | MP4格式(不带温度数据),可同步录制音频;Irgd格式(带温度数据),最大20Hz,可进行温度分析 |
| 对外接口 | Type-C,DC(12V),SD卡槽,Micro HDMI,1/4英寸三脚架接口 |
| WIFI | 支持 |
| 移动网络 | 5G(选配模块) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0,支持蓝牙传图(仅安卓手机) |
| 电源系统 | |
| 电池类型 | 可充电锂电池 |
| 电池工作时间 | 4小时 |
| 充电方式 | 本机关机充电,座充充电 |
| 充电时间 | 2.5小时充满电量的90%,由肩屏展示充电进度 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20°C~50°C |
| 存储温度 | -40°C~70°C |
| 防护等级 | IP54 |
| 物理参数 | |
| 硬件模块 | Wi-Fi,照明灯,麦克风,扬声器,电子罗盘,GPS,LCD肩屏 |
| 重量 | 1.86kg(含电池) |
| 尺寸 | 191x171x118mm |
| 配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography(iOS/Android) |