
| 型号 | NX40E | NX60E |
|---|---|---|
| 红外分辨率 | 384×288 | 640×512 |
| 探测器类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 | |
| 像元间距 | 12μm | |
| 帧率 | 30Hz | |
| 测温范围 | -20°C~120°C,0°C~550°C(可扩展到650°C) | |
| 测温精度 | ±2℃或读数的±2%(取最大值) | |
| 热灵敏度(NETD) | ≤30mK@f#1.0 | |
| 调焦方式 | 手动调焦 | |
| 最小成像距离 | 0.1m | |
| 调色板 |
白热、黑热、熔岩、彩虹、彩虹+、铁虹、生动、素雅、高动态、北极、冰火、医学等十二种(可自定义,数量不限)
|
|
| 亮度/对比度 | 手动/自动 | |
| 测温方式 | 支持高低温捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温,可设置测温点、线、区域的数量≥20个 | |
| 数据格式 | 16Bit温度数据(全码流) | |
| 数据接口 | RJ45千兆网,可自适应组网 | |
| 协议支持 | 默认UDP | |
| 电源电压 | 5V DC | |
| 功耗 | <200mW | |
| 反接/过欠压保护 | 有 | |
| 工作温度 | -15℃~60℃ | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | |
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 外形尺寸 | 60mm x 60mm x 113mm(不含镜头) | |
| 重量 | 400g | |
| 标准配置 | 红外热成像主机×1、USB转type-c数据线×1、资料U盘×1(内含SINGARDIR软件)、装箱单×1、合格证×1、保修卡×1、包装箱×1 | |
| NX40E | NX60E | |||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 |
| 4mm | 60°×47° | 3.0mrad | -- | -- |
| 6.8mm | 38°×29° | 1.76mrad | -- | -- |
| 9.1mm | 28°×22° | 1.31mrad | 45°×37° | 1.31mrad |
| 13mm | 20°×15° | 0.92mrad | 32°×27° | 0.92mrad |
| 19mm | 14°×10° | 0.63mrad | 25°×19° | 0.63mrad |
| 25mm | 11°×8° | 0.48mrad | 17°×14° | 0.48mrad |
典型应用:光纤/激光器检测、电子烟发热体检测、轨道交通、电力电网、石油化工、畜牧养殖、科学研究。
激光器检测
储油罐液位线检测
电子烟HNB发热体测温
动力电池热管理系统测温