

| 产品型号 | V211 |
|
声学参数 |
|
| 麦克风通道 | 163通道 |
| 麦克风类型 | 高灵敏度数字麦克风 |
| 灵敏度 | -26 dBFS(1 kHz,94 dB SPL) |
| 声像图视角 | 65°(H)x40°(V) |
| 频率范围 | 2kHz-100kHz,范围可选 |
| 测试距离 | 0.08-130m |
| 声学刷新率 | 25FPS |
| 测试声压范围 | 30dB-124dB SPL |
| 最小可定位泄漏量 | 1.5m,1.72bar,0.25ml/s |
|
可见光参数 |
|
| 摄像头焦距 | 固定焦距3.4mm |
| 摄像头像素 | 1300万 |
|
系统参数 |
|
| 设备重量 | 280g |
| 设备外壳材质 | 铝合金 |
| 工作温度 | -20°C~+50°C |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作湿度 | <95%,无凝露 |
| 对外接口 | USB 3.0Type-C |
| 电池类型 | 内置锂离子电池 |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 尺寸 | 92mmx92mmx170mm |
| 电池续航时间 | 大于4h |
|
软件功能 |
|
|
PRPD图谱/局 放类型检测 |
√ |
| 泄漏量评估 | √ |
| 微距声成像(<0.2m) | √ |
| 多源识别 | √ |
| 区域聚焦 | √ |
| 声学测距 | √ |
.