型号 | V4 | V6 | ||
传感器类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 | |||
分辨率 | 384x288 | 640x512 | ||
热灵敏度(NETD) | ≤50 mk@f#1.0 | |||
像元间距 | 17μm | 12μm | ||
响应波段 | 8~14um | |||
帧频 | 25Hz | |||
测温范围 | -20℃~550℃ | |||
精度 | ±2°或读数的±2%,取最大值 | |||
最小成像距离 | 0.1m | |||
聚焦方式 | 手动调焦 | |||
数据接口 | USB-C | |||
图像增强 | 多档位细节增强 | |||
图像校正 | 快门校正 | |||
色板 | 彩虹、铁虹、白热、黑热等多个调色板 | |||
测温方式 | 高低温捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温,实现可移动 ≥12个点测温、线测温、区域测温 | |||
发射率校正 | 支持自定义设置和调用内置材料发射率表,实现全幅发射率和区域发射率校正,发射率为0.01~1.00,0.01步长 | |||
Y温度补偿 | 具有发射温度补偿、环境温度补偿、环境湿度补偿、距离-温度补偿 | |||
数据格式 |
图片:JPG/PNG格式,一键存储单纯红外图像、单纯可见光图像和双光谱自动融合图像 视频:任意设置录制时长;MP4格式的全辐射热像视频(带有温度数据的视频) 数据包含同等像素个测温点、定位及检测日期 |
|||
图像分析 | 图像为全辐射图像,带有同等像素个温度点数据,电脑端自由实现高低点捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温,实现可移动多点测温、线测温、区域测温(≥12个),自动绘制三维温度场图像 | |||
视频分析 | 视频为全辐射视频,带有同等像素个温度点数据,可以回放,绘制不同检测目标的温度曲线 | |||
工作报表 | 记录数据分析、统计,生成工作报表,无需人工记录工作报表 | |||
存储温度 | -15℃~+60℃(5℉~140℉) | |||
工作温度 | -20℃~+60℃(-4℉~140℉) | |||
湿度 | ≤95%(非冷凝) | |||
外形尺寸 | 29.6mm x29.6mm x24.2mm(不含镜头) | |||
重量 | 40g |