
MXC系列在线式红外热成像仪采用12um非制冷焦平面探测器,具备电动调焦镜头,启动速度快、成像质量优异、测温精准。千兆以太网全幅温度数据输出。最高70HZ高帧率,最高支持测温范围-20℃~700℃。广泛应用于轨道交通、电力电网、石油石化、电路检测、科学研究、安防监控、机器视觉等领域。
| 型号 | MX85C | MX95C | MX96C |
|---|---|---|---|
| 红外分辨率 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| 探测器类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 | ||
| 像元间距 | 12μm | ||
| 帧率 | 50Hz | 50Hz | 70Hz |
| 测温范围 | -20℃~700℃ | ||
| 测温精度 | ±2℃或读数的±2%(取最大值) | ||
| 热灵敏度(NETD) | ≤30mK@f#1.0 | ||
| 调焦方式 | 手动调焦 | ||
| 最小成像距离 | 0.2m | ||
| 调色板 |
白热、黑热、熔岩、彩虹、彩虹+、铁虹、生动、素雅、高动态、北极、冰火、医学等十二种(可自定义,数量不限)
|
||
| 亮度/对比度 | 手动/自动 | ||
| 测温方式 | 支持高低温捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温,可设置测温点、线、区域的数量≥20个 | ||
| 数据格式 | 16Bit温度数据(全码流) | ||
| 数据接口 | RJ45千兆网,可自适应组网 | ||
| 协议支持 | 默认UDP | ||
| 电源电压 | 5~12V DC | ||
| 功耗 | <3W | ||
| 反接/过欠压保护 | 有 | ||
| 工作温度 | -40℃~60℃ | ||
| 存储温度 | -45℃~70℃ | ||
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | ||
| 外形尺寸 | 70mm x 70mm x 120mm(不含镜头) | ||
| 重量 | 400g | ||
| 标准配置 | 红外热成像主机×1、USB转type-c数据线×1、资料U盘×1(内含SINGARDIR软件)、装箱单×1、合格证×1、保修卡×1、包装箱×1 | ||
| MX85C | MX95C | MX96C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 |
| 4.8mm | 52°×39° | 2.50mrad | 83°×67° | 2.50mrad | 83°×67° | 2.50mrad |
| 8mm | 33°×25° | 1.50mrad | 55°×44° | 1.50mrad | 55°×44° | 1.50mrad |
| 9.5mm | 27°×20° | 1.26mrad | 45°×36° | 1.26mrad | 45°×36° | 1.26mrad |
| 13mm | 19°×15° | 0.92mrad | 33°×26° | 0.92mrad | 33°×26° | 0.92mrad |
| 29mm | 14°×11° | 0.63mrad | 23°×18° | 0.63mrad | 23°×18° | 0.63mrad |
| 25mm | 10°×8° | 0.48mrad | 17°×14° | 0.48mrad | 17°×14° | 0.48mrad |

