型号 | MX85 | MX95 | MX86 |
分辨率 | 384×288 | 640×480 | 384×288 |
探测器类型 | 非制冷焦平面探测器 | ||
测温范围 | -20℃~200℃、0℃~800℃(可自由切换) | -20℃~1600℃ | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2%(取最大值) | ||
热灵敏度(NETD) | 0.05℃@30℃ | ||
帧率 | 25Hz/50Hz | 50Hz | |
调焦方式 | 手动/电动 | 手动 | |
视场角 |
8mm 44.41°×34.04° 15mm 22.56°×18.54° 19mm 19.50°×14.69° 25mm 14.88°×11.19° 30mm 12.42°×9.33° |
100°×79° | |
数据接口 | RJ45 千兆网 | ||
协议支持 | 默认UDP | ||
电源 | 7~12VDC |