
| 产品型号 | V301(声学款) | V302(防爆款) | V301IR(声学+红外款) |
|
声学参数 |
|||
| 麦克风通道 | 165通道MEMS数字麦克风 | ||
| 麦克风类型 | 高灵敏度数字麦克风 | ||
| 灵敏度 | -26 dBFS(1 kHz,94 dB SPL) | ||
| 声像图视角 | 65°(H)x40°(V) | ||
| 频率范围 | 2kHz-100kHz,范围可选 | ||
| 声学刷新率 | 25FPS | ||
| 测试声压范围 | 30dB-124dB SPL | ||
|
红外热成像参数 |
|||
| 红外分辨率 | / | / | 384x288/640x512(可选) |
| 测温范围 | / | / | -20℃~550°C |
| 测温精度 | / | / | ±2℃℃或±2% |
| 焦距 | / | / | 19mm/25mm |
|
可见光参数 |
|||
| 摄像头焦距 | 固定焦距3.4mm | ||
| 摄像头像素 | 1300万 | ||
|
显示器参数 |
|||
| 尺寸 | 7寸LED电容触摸屏 | ||
| 分辨率 | 1920x1200 | ||
| 亮度 | 可调,带背光 | ||
|
数据存储 |
|||
| 存储容量 | 128GBTF卡存储空间+8G内部备份存储空间 | ||
| 数据存储格式 | .jpg(图片)和.mp4(视频) | ||
|
录音/录像功能 |
|||
| 视频分辨率 | 1920x1200 | ||
| 录音/录像格式 | .wav(录音).mp4(录像) | ||
|
系统参数 |
|||
| 设备重量 | 1.2kg | ||
| 设备外壳材质 | 全铝合金 | ||
| 工作温度 | -20°C~+50°C | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 防爆等级 | / | Ex ic llC T6 Gc | / |
| 对外接口 | USB3.0Type-C/蓝牙/WIFI/SD卡槽/充电口 | ||
| 电池类型 | 舗苀挽礼成置锂离子电池 | ||
| 电池续航时间 | 大于4h | ||
|
软件功能 |
|||
|
PRPD图谱/局 放类型检测 |
√ | √ | √ |
| 泄漏量评估 | √ | √ | √ |
| 温度场监测 | × | × | √ |
| 多源识别 | √ | √ | √ |
| 区域聚焦 | √ | √ | √ |
.