型号 | M80 | M80L | M60 |
红外探测器分辨率 | 384×288 | 640×512 | 384×288 |
超像素SR功能 | 增强至768×576像素 | 增强至1280×1024像素 | 增强至768×576像素 |
热灵敏度(NETD) | NETD <0.05°C@25℃ | ||
空间分辨率 | 1.5mrad | 2.49mrad | |
视场角 | 55°×41°(专用于大面积高效检测) | ||
可见光像素 | 2000万像素 | ||
检测距离 | ≥0.2m,激光测距 | ||
调焦方式 | 免调焦 | ||
测温范围 | 0℃~200℃ | -20℃~550℃ | -10℃~200℃ |
测温精度 | ±2℃或读数的±2%(@25℃取最大值) | ||
测温方式 | 高低温捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温,实现可移动多点(≥9个点)测温、线测温、区域测温 | ||
AutoFusion双光谱自动融合 | LED补光,红外与可见光双光谱自动融合,无需手动调整,具有自动融合模式、纯红外模式、纯可见光模式、温度—色彩模式;自有调节叠加透明度,实现可见光测温 | ||
无线Wifi数据快传 | 支持一键无线(4G/5G/WIFI)上传检测数据,自动搜索PC端软件,无需反复插拔数据线和SD卡 | ||
专业级激光测距 | 毫米级,测量范围2.5m,精度为±1mm,实时获取检测距离、提示安全监测 | ||
本机分析 | 本机SingrdSee分析软件可二次编辑、分析、保存图像/视频数据,添加/删除测温点、线、区域,修改测温设置(全幅/区域发射率、环境/反射温度、报警温度),相间温差设置(开启/关闭相间温差、自定义/选择参考温度),软件可远程维护升级。 | ||
预警方式 | 声音预警、颜色预警、全局预警、分区预警,检测安全距离预警 | ||
数据接口 | 64GB存储空间,USB,Type-C(有线),4G/5G/Wifi/蓝牙(无线) | ||
数据采集 | 二维码识别,一键无线(4G/5G/Wifi)上传至服务器或云端 | ||
数据格式 |
图片:JPG/PNG格式,一键存储单纯红外图像、单纯可见光图像和双光谱自动融合图像 视频:任意设置录制时长;PNG格式的全辐射热像视频(带有温度数据的视频) 数据包含同等像素个测温点、定位及检测日期 |
||
专业PC分析软件 |
标准配置专业的SingardIR®专业分析:
|
||
存储空间 | 64GB,可拓展到256GB | ||
电池及续航时间 | 外接DC充电,续航>4.5小时 | ||
屏幕尺寸 | 全触屏操作,操作屏幕5.9寸 | ||
工作温度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | ||
存储温度 | -20℃~50℃(-4℉~122℉) | ||
尺寸(W×H×D) | 180 mm × 90 mm × 26 mm(含防护罩) | ||
主机重量 | 520g | ||
认证证书 | EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、GB/T 17626.8、2g IEC 68-2-6、25g IEC 68-2-27、CE、FCC、CCC等认证 | ||
标准配置 | 电池充电器x1、USB 数据线x1、用户手册x1、防脱腕带x1、便携背包x1、保修卡x1、合格证x1、出厂鉴定报告x1 |