
在线式红外热像仪MPE系列采用高分辨率的非制冷红外焦平面探测器,通用USB接口,具备功耗低、便于集成的特点,搭配专业的上位机分析软件,可实现多个设备同时运行监测,适应多种检测场合。
| 型号 | MP40E | MP60E |
|---|---|---|
| 传感器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 | |
| 红外分辨率 | 384×288 | 640×512 |
| 热灵敏度(NETD) | ≤30 mk@f#1.0 | |
| 像元间距 | 12μm | |
| 帧频 | 30Hz | |
| 测温范围 | -20℃~120℃,0℃~550℃(可扩展到650℃) | |
| 精度 | ±2℃或读数的±2%,取最大值 | |
| 最小成像距离 | 0.1m | |
| 聚焦方式 | 手动调焦 | |
| 数据接口 | USB(可选配网络转换接口) | |
| 图像增强 | 多档位细节增强 | |
| 图像校正 | 快门校正 | |
| 色板 |
白热、黑热、熔岩、彩虹、彩虹+、铁虹、生动、素雅、高动态、北极、冰火、医学等十二种(可自定义,数量不限)
|
|
| 测温方式 | 高低温捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温、任意多边形测温(≥20个) | |
| 发射率校正 | 支持自定义设置和调用内置材料发射率表,实现全幅发射率和区域发射率校正,发射率为0.01~1.00,0.01步长 | |
| 发射率计算 | 具有现场测量未知发射率功能,对于未知材料的发射率不确定的情况下,仪器可在现场快速测量确定出材料的发射率; | |
| 温度补偿 | 具有发射温度补偿、环境温度补偿、环境湿度补偿、距离-温度补偿 | |
| 数据格式 |
图片:JPG/PNG格式,一键存储单纯红外图像、单纯可见光图像和双光谱自动融合图像 视频:任意设置录制时长;MP4格式的全辐射热像视频(带有温度数据的视频)数据包含同等像素个测温点、定位及检测日期 |
|
| 图像分析 | 图像为全辐射图像,带有同等像素个温度点数据,电脑端自由实现高低点捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温,实现可移动多点测温、线测温、区域测温(≥20个),自动绘制三维温度场图像 | |
| 视频分析 | 视频为全辐射视频,带有同等像素个温度点数据,可以回放,绘制不同检测目标的温度曲线 | |
| 工作报表 | 记录数据分析、统计,生成工作报表,无需人工记录工作报表 | |
| 存储温度 | -20℃~+60℃(-4℉~140℉) | |
| 工作温度 | -15℃~+60℃(5℉~140℉) | |
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 供电电压 | 5V DC | |
| 功耗 | <200mW | |
| 外形尺寸 | 61mm ×61mm ×113mm | |
| 重量 | 400g | |
| 安装孔 | 底部M3×2、1/4"螺纹×1,顶部M3×2 | |
| SDK开发包 | 支持win32、×64,Android8.0及以上 | |
| 分析软件 | 专业版在线式红外热像分析软件SingardIR® | |
| 标准配置 | 红外热成像主机×1、USB转type-c数据线×1、资料U盘×1(内含SINGARDIR软件)、装箱单×1、合格证×1、保修卡×1、包装箱×1 | |
| MP40E | MP60E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 视场角 | 空间分辨率 | 0.5m检测面积 | 视场角 | 空间分辨率 | 0.5米检测面积 |
| 4mm | 60°×47° | 3.0mrad | 576mm×432mm | -- | -- | -- |
| 6.8mm | 38°×29° | 1.76mrad | 338mm×254mm | -- | -- | -- |
| 9.1mm | 28°×22° | 1.31mrad | 253mm×190mm | 45°×37° | 1.31mrad | 422mm×337mm |
| 13mm | 20°×15° | 0.92mrad | 177mm×133mm | 32°×27° | 0.92mrad | 295mm×236mm |
| 19mm | 14°×10° | 0.63mrad | 121mm×91mm | 25°×19° | 0.63mrad | 202mm×161mm |
| 25mm | 11°×8° | 0.48mrad | 92mm×69mm | 17°×14° | 0.48mrad | 154mm×123mm |
注:更多镜头选型详情请联系客服
典型应用:光纤/激光器检测、电子烟发热体检测、轨道交通、电力电网、石油化工、畜牧养殖、科学研究。
激光器检测
储油罐液位线检测
电子烟HNB发热体测温
动力电池热管理系统测温