
MXW系列微距在线式红外热成像仪采用17um非制冷红外焦平面探测器、高性能红外镜头和信号处理电路,并嵌入图像处理算法,具备功耗低、启动快速、成像质量优异、测温准确等特点。配合在线式热像分析软件可直观的对热数据进行记录和高级处理,极大的辅助工程师、研究人员及科学家对元器件、产品和设备工艺中的热节点、泄露、扩散、流体场等和热量分布相关的因素进行实时、精准和定量的分析。该仪器系统是材料分析、质量检测、科学研究等领域的热分析的理想设备。
| 型号 | MX85W31 | MX85W50 | MX95W50 | MX95W35M |
|---|---|---|---|---|
| 红外探测器 | ||||
| 探测器类型 | 非制冷焦平面探测器 | |||
| 红外分辨率 | 384×288 | 640×480 | 640×512 | |
| 像元尺寸 | 17μm | 12μm | ||
| 热灵敏度(NETD) | ≤30mk@30℃ | |||
| 波长范围 | 8~14μm | |||
| 帧频 | 50HZ(可配置) | |||
| 最小分辨率 | 25μm | 33μm | 6μm | |
| 检测距离/检测范围 |
45mm:13mm×10mm 100mm:23mm×17mm |
100mm:13mm×09mm 120mm:15mm×11mm |
100mm:21mm×16mm 120mm:25mm×18mm |
75mm:3.84mm×3.072mm |
| 调焦方式 | 手动调焦 | |||
| 图像处理与显示 | ||||
| 成像时间 | ≤15S | |||
| 调色板 | 白热、黑热、熔岩、彩虹、彩虹+、铁虹、生动、素雅、高动态、北极、冰火、医学等十二种(可自定义,数量不限) | |||
| 数据格式 | 16Bit温度数据(全码流) | |||
| 测温分析 | ||||
| 测温范围 |
常温段:-20℃~200℃ 中温段:+50℃~400℃ |
常温段:-20℃~200℃ 中温段:+50℃~800℃ |
常温段:-20℃~200℃ 中温段:+50℃~400℃ |
|
| 测温精度 | ±2℃或读数的±2%(取最大值) | |||
| 测温功能 | 最高温度点追踪、最低温度点追踪、全局最高温显示、全局最低温显示、中心点温度显示、平均温度显示、自定义测温框 | |||
| 接口模块 | ||||
| 数据接口 | RJ45 千兆网,可自适应组网 | |||
| 协议支持 | 默认UDP | |||
| 电源接口 | 2EDGKD-3.81mm/2p | |||
| 输入电源电压 | 5~12V DC | |||
| 功耗 | <3W | |||
| 反接/过欠压保护 | 有 | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | -40℃~+60℃(-40℉~140℉) | |||
| 存储温度 | -45℃~+70℃(-49℉~158℉) | |||
| 抗温度冲击 | 5℃/min(-40℃~+60℃) | |||
| 抗振性 | 4.3g,x、y、z轴,每轴2小时 | |||
| 抗冲击性 | 加速度25g,半正弦,脉冲宽度6ms,安装使用方向冲击3次 | |||
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | |||
| 物理特性 | ||||
| 外形尺寸 | 70mm×70mm×120mm(不含镜头) | |||
| 重量 | 700g | |||
| 安装孔 | ¼" - 10(1面安装),2个M5螺丝(四面安装) | |||
| 技术支持 | 红外热像仪专业版软件及SDK | |||
典型应用:光纤/激光器检测、材料无损检测、芯片检测、科学研究。
激光器检测
储油罐液位线检测
电子烟HNB发热体测温
动力电池热管理系统测温