
智能故障检测仪采用双光谱自动融合定位技术,集图像采集、数据处理与故障诊断为一体,不仅能作为终端巡检仪器使用,而且能够以数字化的现场模板和智能目标识别技术为基础,构建工业现场智能巡检体系;具备IP54安全防护等级、2米抗跌落,8小时以上的超长时间续航。广泛应用轨道交通、光纤激光器测试、石油石化、消防、应急安全、户外等领域。
| 型号 | M75 | M65 | M55 | M50 | M45 | M40 |
| 红外探测器分辨率 | 640×512 | 384×288 | 640×480 | 320×240 | 280×210 | 256×192 |
| 超像素SR功能 | 增强至1280×1024像素 | 增强至768×576像素 | 增强至1280×960像素 | 增强至640×480像素 | 增强至560×420像素 | 增强至512×384像素 |
| 热灵敏度(NETD) | NETD≤25mK(0.025°C)@25℃ | |||||
| 可见光像素 | 前摄800万,后摄1500万像素(M55后摄2000万,前摄1200万),AI智能识别 | |||||
| 检测距离 | ≥0.1m | |||||
| 调焦方式 | 免调焦/手动调焦 | |||||
| 帧率 | 30HZ | |||||
| 测温范围 | -20°C~550℃(可拓展到650°C) | 0℃~200℃ | -20°C~550℃(可拓展到650°C) | -20℃~120℃,0℃~450℃ | ||
| 测温精度 | ±2℃或读数的±2%(@25℃取最大值) | |||||
| 显示屏 | 分辨率:1440x720,5.5英寸触屏操作 | |||||
| 测温方式 | 支持高低温捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温,可设置测温点、线、区域的数量≥20个 | |||||
| 温湿度测量 | 具有环境温度、湿度同步测量功能,湿度测量范围:0~100 %RH,精度:±3.0 %RH(0~90 %RH,at +25℃)。并可在检测热像图中实时显示(选配) | |||||
| AutoFusion双光谱自动融合 | 红外图像与可见光图像(VL/IR)自动融合模式,纯红外模式、纯可见光模式、SingardIR“专有湿度一色彩模式 | |||||
| ProThermal热成像专业模式 | 所有红外图像均可开启专业ProThermal热成像模式,能够在实时彩色热像画面中,通过触控/调节栏的方式更加清晰的展现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示或透明,突出重点部分温度细节 | |||||
| 无线Wifi数据快传 | 支持一键无线(4G/5G/WIFI)上传检测数据,自动搜索PC端软件,无需反复插拔数据线和SD卡 | |||||
| 专业级激光测距 | 具备远距离激光测距,毫米级,测量范围为2.5米,精度±1mm,(M75为室内50米,室外不低于15米,精度±(2mm+D*0.05‰)),支持安全检测距离预警 | |||||
| 定位系统 | 支持北斗/GPS/GLONASS卫星与WIFI/蓝牙定位,定位信息可以保存至图像中 | |||||
| 智能检测助手 | 自定义场景模板,支持扫描二维码扫码命名,支持Al语音听写命名(连网),支持键盘输入命名 | |||||
| 自定义温宽模式 | 可手动调整温宽(上限、下限),自动跟随幅面温度确定温宽 | |||||
| 防护等级 | IP54安全防护,2米抗跌落 | |||||
| 温度趋势跟踪 | 本机自定义制定检测规范,自动跟踪检测目标的温度趋势,智能故障预警 | |||||
| 预警方式 | 声音预警、温度-色彩预警、全局预警、分区预警、高低温预警、AI智能目标识别预警 | |||||
| 发射率校正 | 具备发射率校正功能,支持自定义设置和调用内置材料发射率表,实现全幅发射率和区域发射率校正,发射率为0.01~1.00,0.01步长。 | |||||
| 发射率计算 | 具有现场测量未知发射率功能,对于未知材料的发射率不确定的情况下,仪器可在现场快速测量确定出材料的发射率; | |||||
| 本机分析功能 | 本机SingardSee分析软件可二次编辑、分析、保存图像/视频数据,添加/删除测温点、线、区域,修改测温设置(全幅/区域发射率、环境/反射温度、报警温度),相间温差设置(开启/关闭相间温差、自定义/选择参考温度),软件可远程维护升级。 | |||||
| 预警方式 | 声音预警、颜色预警、全局预警、分区预警,检测安全距离预警 | |||||
| 数据接口 | Type-C(有线),4G/5G/Wifi/蓝牙(无线) | |||||
| 数据格式 |
图片:JPG/PNG格式,一键存储单纯红外图像、单纯可见光图像和双光谱自动融合图像 视频:任意设置录制时长;PNG格式的全辐射热像视频(带有温度数据的视频)数据包含同等像素个测温点、定位及检测日期 |
|||||
| 专业PC分析软件 |
标准配置专业的SingardIR®专业分析:
|
|||||
| 存储空间 |
64GB内部存储空间+256GB存储空间,可扩展
|
|||||
| 电池及续航时间 | 9000mAh大容量锂电池,外接DC充电,单块电池续航>8小时 | |||||
| 工作温度 | -20℃~50℃ | |||||
| 存储温度 | -40℃~70℃,不含电池 | |||||
| 尺寸(W×H×D) | 165mm×80mm×77mm(含镜头) | 171mm×80mm×77mm(含镜头) | 171mm×80mm×35mm(含镜头) | 171mm×80mm×77mm(含镜头) | ||
| 主机重量 | 550g | 520g | 550g | |||
| 标准配置 |
红外热像仪(主机含标准镜头)x1、电源充电器x1、数据线x1、用户手册x1、保修卡x1、合格证x1、出厂校准报告x1、三防工具箱x1、包装清单x1
|
|||||
M55仅支持6.8mm 55°x41° 2.49mrad
| M75 | M65 | M50 | M45 | M40 | ||||||
| 型号 | 视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 |
| 4mm | -- | -- | 60°x47° | 3.0mrad | 68°x54° | 3.0mrad | 46°x35° | 3.0mrad | 42°x32° | 3.0mrad |
| 6.8mm | -- | -- | 38°x29° | 1.76mrad | 45°x34° | 1.76mrad | 28°x21° | 1.76mrad | 25°x19° | 1.76mrad |
| 9.1mm | 49°x39° | 1.30mrad | 28°x22° | 1.30mrad | 34°x25° | 1.30mrad | 21°x16° | 1.30mrad | 19°x14° | 1.30mrad |
| 13mm | 32°x26° | 0.90mrad | 20°x15° | 0.90mrad | 25°x19° | 0.90mrad | 12°x11° | 0.90mrad | 13°x10° | 0.90mrad |
| 18mm | 25°x19° | 0.68mrad | 14°x10° | 0.68mrad | 16°x12° | 0.68mrad | -- | -- | -- | -- |
| 25mm | 18°x14° | 0.48mrad | 11°x8° | 0.48mrad | 12°x9° | 0.48mrad | -- | -- | -- | -- |
典型应用:轨道交通系统、电力系统温度检测、冶金行业应用、石油化工应用、特种设备关键器件检测。
空调机节能控制柜检测
动车组车辆管道检测
地铁车站低压配电柜检测
地铁车站给排水设备巡检
地铁站风机轴承温度检测
车站UPS电柜控制机检测
地铁数据中心机房温湿度检测
机房配电柜检测