型号 | M75 | M65 | M55 | M50 | M45 | M40 | |
红外探测器分辨率 | 640×512 | 384×288 | 320×240 | 280×210 | 256×192 | ||
超像素SR功能 | 增强至1280×1024像素 | 增强至768×576像素 | 增强至640×480像素 | 增强至560×420像素 | 增强至512×384像素 | ||
热灵敏度(NETD) | NETD <0.05°C@25℃ | ||||||
空间分辨率 | 0.63mrad | 1.30mrad | 2.49mrad | 1.30mrad | 3.0mrad | ||
视场角 | 23°x18° | 28.4°×21.4° | 55°×41° | 23.9°×17.8° | 42°×32° | ||
可见光像素 | 前摄800万,后摄1500万像素(M55后摄2000万) | ||||||
检测距离 | ≥0.1m | ||||||
调焦方式 | 手动调焦 | ||||||
帧率 | 25HZ | ||||||
测温范围 | 0~550℃(可拓展到650°C) | -10℃~200℃ | 0~550℃(可拓展到650°C) | -20℃~120℃,0℃~450℃ | |||
测温精度 | ±2℃或读数的±2%(@25℃取最大值) | ||||||
显示屏 | 分辨率:1440x720,5.5英寸触屏操作 | ||||||
测温方式 | 支持高低温捕捉定位,中心点测温,可移动点测温、线测温、区域测温,可设置测温点、线、区域的数量≥12个 | ||||||
温湿度测量 | 具有环境温度、湿度同步测量功能,湿度测量范围:0~100 %RH,精度:±3.0 %RH(0~90 %RH,at +25℃)。并可在检测热像图中实时显示(选配) | ||||||
AutoFusion双光谱自动融合 | 红外与可见光双光谱自动融合,无需手动调整;自有调节叠加透明度,实现可见光测温 | ||||||
无线Wifi数据快传 | 支持一键无线(4G/5G/WIFI)上传检测数据,自动搜索PC端软件,无需反复插拔数据线和SD卡 | ||||||
专业级激光测距 | 具备远距离激光测距,毫米级,测量范围≥50米(注:M55测量范围为2.5米),精度为不低于±1mm,支持安全检测距离预警 | ||||||
定位系统 | 支持北斗/GPS/GLONASS卫星与WIFI/蓝牙定位,定位信息可以保存至图像中。 | ||||||
发射率校正 | 具备发射率校正功能,支持自定义设置和调用内置材料发射率表,实现全幅发射率和区域发射率校正,发射率为0.01~1.00,0.01步长。 | ||||||
发射率计算 | 具有现场测量未知发射率功能,对于未知材料的发射率不确定的情况下,仪器可在现场快速测量确定出材料的发射率; | ||||||
本机分析功能 | 本机SingrdSee分析软件可二次编辑、分析、保存图像/视频数据,添加/删除测温点、线、区域,修改测温设置(全幅/区域发射率、环境/反射温度、报警温度),相间温差设置(开启/关闭相间温差、自定义/选择参考温度),软件可远程维护升级。 | ||||||
预警方式 | 声音预警、颜色预警、全局预警、分区预警,检测安全距离预警 | ||||||
数据接口 | Type-C(有线),4G/5G/Wifi/蓝牙(无线) | ||||||
无线wifi数据快传 | 支持一键无线(4G/5G/WIFI)上传检测数据,自动搜索PC端软件,无需反复插拔数据线和SD卡 | ||||||
数据格式 |
图片:JPG/PNG格式,一键存储单纯红外图像、单纯可见光图像和双光谱自动融合图像
视频:任意设置录制时长;PNG格式的全辐射热像视频(带有温度数据的视频)数据包含同等像素个测温点、定位及检测日期
|
||||||
专业PC分析软件 |
标准配置专业的SingardIR®专业分析:
|
||||||
存储空间 | 64GB,可拓展到256GB | ||||||
电池及续航时间 | 9000mAh大容量锂电池,外接DC充电,续航>8小时 | ||||||
工作温度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | ||||||
存储温度 | -20℃~50℃(-4℉~122℉) | ||||||
尺寸(W×H×D) | 171mm×80mm×77mm(含镜头) | ||||||
主机重量 | 480g | 470g |